Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass es nicht gestattet ist Texte, auch nur auszugsweise, OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG zu kopieren oder Bilder auf anderen Seiten zu verlinken (Als HTML-Tag).
Näheres finden Sie unter den Lizenzbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden Zivil- und Strafrechtlich verfolgt.
Motorkennbuchstaben Corrado
aus Sciroccowiki, der freien Wissensdatenbank
Hier ist eine Tabelle von den verschiedenen Motoren die im Corrado verbaut wurden.
Und der dazugehörige Zeitraum in dem dieser Motor eingesetzt wurde.
Die Sortierung ist nach Hubraum, und dann nach PS aufsteigend.
| Kennbuchstabe | Hubraum | KW | PS | Verbaut von | bis | Steuergerät | Getriebe | Bemerkung |
| PG | 1780 ccm | 118 | 160 | September 88 | Juli 93 | Digifant | APC,ATB,AYN, CBA,CFB,CGP |
|
| PF | 1781 ccm | 79 | 107 | 1988 | 1989 | Digifant | AFE,ADH | |
| PB | 1781 ccm | 82 | 111 | 1988 | 1989 | Digifant | AFE,ADH | |
| KR | 1781 ccm | 100 | 130 | April 89 | Juli 92 | K-Jetronic | AGC,APD, AYK,CES |
|
| 2E | 1984 ccm | 85 | 115 | April 93 | September 94 | Digifant | CFH,CGY | |
| ADY | 1984 ccm | 85 | 115 | Juli 94 | Juli 95 | MPI Simos | CFH,CGY | |
| 9A | 1984 ccm | 100 | 136 | August 91 | Juli 95 | KE-Motronic | AYK,CES,CFC, CFH,CGY |
|
| AAA | 2792 ccm | 128 | 174 | 1992 | 1995 | Bosch Motronic | CDM,CFA,CFF | USA |
| ABV | 2861 ccm | 140 | 190 | August 91 | Juli 95 | Bosch Motronic | AGK,CFA, CFF,CHN |
Weiter Infos zu diesem Thema findet Ihr HIER
Dort unter "Infos" => "Motorkennbuchstaben"
Andy-Corrado 19:42, 18. Jan 2006 (CET)

