Wir weisen ausdrücklich darauf hin dass es nicht gestattet ist Texte, auch nur auszugsweise, OHNE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG zu kopieren oder Bilder auf anderen Seiten zu verlinken (Als HTML-Tag).
Näheres finden Sie unter den Lizenzbestimmungen.
Zuwiderhandlungen werden Zivil- und Strafrechtlich verfolgt.
Getriebekennbuchstaben Scirocco
aus Sciroccowiki, der freien Wissensdatenbank
Die Tabelle ist erst nach dem Anfangsjahr, dann nach dem Endjahr sortiert in dem das Getriebe verbaut wurde.
Das S bedeutet Schaltgetriebe, das A bedeutet Automatikgetriebe.
Die Zahl dabei steht dafür, wieviele Gänge das Getriebe hat.
| Getriebekennbuchstabe | Getriebeart | Zeitraum |
| GE | 5S | 08/76-07/78 |
| GF | 4S | 08/76-07/78 |
| EQ | 3A | 08/78-07/80 |
| GC | 4S | 08/78-07/80 |
| GT | 4S | 08/79-07/80 |
| UZ | 4S | 08/80-12/80 |
| MW | 4S | 11/80-12/80 |
| EV | 3A | 08/80-04/81 |
| FF | 5S | 08/80-04/81 |
| FJ | 5S | 01/81-04/81 |
| GK | 4S | 01/81-04/81 |
| GR | 4S | 01/81-04/81 |
| QP | 4S | 01/81-04/81 |
| 4S | 01/81-04/81 | |
| FH | 5S | 02/81-04/81 |
| FM | 5S | 03/81-07/81 |
| FK | 5S | 08/81-07/82 |
| FN | 5S | 08/81-12/82 |
| GN | 4S | 08/81-12/82 |
| TB | 3A | 08/81-12/83 |
| GV | 4S | 08/81-07/83 |
| 7G | 5S | 08/82-07/82 |
| TF | 3A | 10/82-07/83 |
| 2H | 5S | 01/83-07/83 |
| GG | 4S | 01/83-07/83 |
| TFA | 3A | 01/83-07/83 |
| 2Z | 4S | 08/83-06/84 |
| 8A | 5S | 08/83-06/84 |
| 4K | 5S | 08/83-07/84 |
| GX | 4S | 08/83-07/84 |
| TJA | 3A | 08/83-07/84 |
| TN | 3A | 08/83-07/84 |
| 4Y | 5S | 11/83-09/84 |
| 4R | 4S | 07/84-07/84 |
| 9A | 5S | 07/84-07/84 |
| 2Y | 5S | 08/84-07/85 |
| TKA | 3A | 08/84-07/86 |
| ACD | 5S | 08/84-07/89 |
| TNA | 3A | 09/84-07/86 |
| AGB | 5S | 02/86-07/86 |
| TK | 3A | 04/86-07/86 |
| 4T | 5S | 04/86-07/87 |
| AEN | 5S | 08/86-07/87 |
| AUG | 5S | 08/89-07/91 |
| 4S | 5S | 09/89-07/90 |
| TJD | 3A | 08/91-07/91 |
Andy-Corrado 21:46, 16. Jan 2006 (CET)

